| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | COPOBRAS |
MARMITEX COPOBRAS ISOP 100X1100ML
| Código do Produto | 5173 |
| Marca | COPOBRAS |
| Unidade Padrão | FD |
| NCM | 39231090 |
| Código de Barras | 17896030802574 |
| Peso Líquido | 1.16 kg |
| Peso Bruto | 2.25 kg |
Produtos relacionados
EMBALAGENS
| Código do Produto | 1231 |
| Marca | RIOPLASTIC |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 39234000 |
| Código de Barras | 7898111820425 |
| Peso Líquido | 1.5 kg |
| Peso Bruto | 1.5 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 1239 |
| Marca | PLASTIGEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 39232110 |
| Código de Barras | 070341566398 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 63 |
| Marca | PLASTIGEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 39232110 |
| Código de Barras | 070341566343 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 4323 |
| Marca | WYDA |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 76071110 |
| Código de Barras | 17898930673087 |
| Peso Líquido | 0.013 kg |
| Peso Bruto | 0.013 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 343 |
| Marca | KRAFT MIX |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 48194000 |
| Código de Barras | 1000000000343 |
| Peso Líquido | 7 kg |
| Peso Bruto | 7 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 1228 |
| Marca | RIOPLASTIC |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 39234000 |
| Código de Barras | 7898111820449 |
| Peso Líquido | 2.5 kg |
| Peso Bruto | 2.5 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 423 |
| Marca | KRAFT MIX |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 48194000 |
| Código de Barras | 7899767482852 |
| Peso Líquido | 4.8 kg |
| Peso Bruto | 4.8 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 527 |
| Marca | PLASTIGEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 39232110 |
| Código de Barras | 1000000005271 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |





