| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | ITABOM |
MEIO ASA ITABOM TEMPERADO 20KG
| Código do Produto | 14575 |
| Marca | ITABOM |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071413 |
| Código de Barras | 7898387636690 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
Produtos relacionados
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 13222 |
| Marca | MIRA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071411 |
| Código de Barras | 7898960410754 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 11014 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071210 |
| Código de Barras | 7894904951130 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 12724 |
| Marca | CONFINA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071422 |
| Código de Barras | 1000000012724 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 7174 |
| Marca | CONFINA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071419 |
| Código de Barras | 7898272610026 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 445 |
| Marca | COPACOL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071419 |
| Código de Barras | 7891527031676 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 7923 |
| Marca | GUI BON |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071433 |
| Código de Barras | 7898563210188 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 12133 |
| Marca | ALLIZ |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071422 |
| Código de Barras | 7898250795974 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |




