| Marca | JAGUA |
|---|
MEIO ASA JAGUA INTERFOLHADO CX20KG
| Código do Produto | 8575 |
| Marca | JAGUA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071413 |
| Código de Barras | 7898304254839 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SKU: 8575
Categoria: FRANGOS E CORTES
Produtos relacionados
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 6668 |
| Marca | CONFINA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071434 |
| Código de Barras | 7898272610637 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 7810 |
| Marca | COOPAVEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071413 |
| Código de Barras | 17896448007615 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 10200 |
| Marca | FRANGO RICO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071419 |
| Código de Barras | 7897791200626 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 8027 |
| Marca | CANÇAO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04061010 |
| Código de Barras | 7898208480389 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 7285 |
| Marca | DALIA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071422 |
| Código de Barras | 100000007285 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 7174 |
| Marca | CONFINA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071419 |
| Código de Barras | 7898272610026 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 10283 |
| Marca | PIONEIRO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071422 |
| Código de Barras | 7898228068352 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 10282 |
| Marca | FRANGO RICO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071422 |
| Código de Barras | 7897791201036 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |





