| Marca | SEARA |
|---|
MEIO ASA SEARA IQF 12X1KG
| Código do Produto | 16534 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071413 |
| Código de Barras | 7894904958610 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SKU: 16534
Categoria: FRANGOS E CORTES
Produtos relacionados
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 7740 |
| Marca | ITABOM |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071423 |
| Código de Barras | 7898387637222 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 8352 |
| Marca | ITABOM |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16010000 |
| Código de Barras | 7898387636867 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 4570 |
| Marca | C VALE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071419 |
| Código de Barras | 7896295388489 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 13222 |
| Marca | MIRA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071411 |
| Código de Barras | 7898960410754 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 13664 |
| Marca | CANÇAO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071411 |
| Código de Barras | 7898208481164 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 445 |
| Marca | COPACOL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071419 |
| Código de Barras | 7891527031676 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 11014 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071210 |
| Código de Barras | 7894904951130 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 6668 |
| Marca | CONFINA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071434 |
| Código de Barras | 7898272610637 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |





