| Marca | GUI BON |
|---|
MOELA GUIBON PCT 1KG CX18KG
| Código do Produto | 13909 |
| Marca | GUI BON |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071432 |
| Código de Barras | 7898563210904 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SKU: 13909
Categoria: FRANGOS E CORTES
Produtos relacionados
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 7109 |
| Marca | CONFINA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071419 |
| Código de Barras | 7898272610033 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 8027 |
| Marca | CANÇAO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04061010 |
| Código de Barras | 7898208480389 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 2949 |
| Marca | GUI BON |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071413 |
| Código de Barras | 17898936152357 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 7174 |
| Marca | CONFINA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071419 |
| Código de Barras | 7898272610026 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 10283 |
| Marca | PIONEIRO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071422 |
| Código de Barras | 7898228068352 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 8962 |
| Marca | JAGUA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071413 |
| Código de Barras | 7898304257434 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 1976 |
| Marca | C VALE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071412 |
| Código de Barras | 7896295389318 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 445 |
| Marca | COPACOL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071419 |
| Código de Barras | 7891527031676 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |




