| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | GALLO |
MOLHO PIMENTA GALLO FR 12X50ML C/AZEITE
| Código do Produto | 6325 |
| Marca | GALLO |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 21039021 |
| Código de Barras | 5601252111602 |
| Peso Líquido | 0.05 kg |
| Peso Bruto | 0.05 kg |
Produtos relacionados
EXTRATOS/MOLHOS VAREJO
| Código do Produto | 3339 |
| Marca | D AJUDA |
| Unidade Padrão | CX |
| NCM | 21039091 |
| Código de Barras | 7896054907227 |
| Peso Líquido | 1.34 kg |
| Peso Bruto | 1.34 kg |
EXTRATOS/MOLHOS VAREJO
| Código do Produto | 15115 |
| Marca | FUGINI |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 21039091 |
| Código de Barras | 7897517207571 |
| Peso Líquido | 0.397 kg |
| Peso Bruto | 0.397 kg |
EXTRATOS/MOLHOS VAREJO
| Código do Produto | 15665 |
| Marca | GALLO |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 21039021 |
| Código de Barras | 5601252119967 |
| Peso Líquido | 0.05 kg |
| Peso Bruto | 0.05 kg |
EXTRATOS/MOLHOS VAREJO
| Código do Produto | 5700 |
| Marca | D AJUDA |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 21039021 |
| Código de Barras | 7896054908194 |
| Peso Líquido | 0.15 kg |
| Peso Bruto | 0.15 kg |
EXTRATOS/MOLHOS VAREJO
| Código do Produto | 7886 |
| Marca | FUGINI |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 21032010 |
| Código de Barras | 7897517206086 |
| Peso Líquido | 0.34 kg |
| Peso Bruto | 0.34 kg |
EXTRATOS/MOLHOS VAREJO
| Código do Produto | 15664 |
| Marca | GALLO |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 21039021 |
| Código de Barras | 5601252116676 |
| Peso Líquido | 0.05 kg |
| Peso Bruto | 0.05 kg |
EXTRATOS/MOLHOS VAREJO
| Código do Produto | 9805 |
| Marca | MITSUWA ORIENTAL |
| Unidade Padrão | CX |
| NCM | 21031010 |
| Código de Barras | 7896054909382 |
| Peso Líquido | 1.6 kg |
| Peso Bruto | 2 kg |
EXTRATOS/MOLHOS VAREJO
| Código do Produto | 16551 |
| Marca | LANCHEIRO |
| Unidade Padrão | CX |
| NCM | 21039021 |
| Código de Barras | 7898901903826 |
| Peso Líquido | 1.75 kg |
| Peso Bruto | 1.75 kg |





