| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | GOIAS VERDE |
MOLHO TOMATE BONARE TRAD. SC 6X1,7KG
| Código do Produto | 9830 |
| Marca | GOIAS VERDE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 21032090 |
| Código de Barras | 7899659901034 |
| Peso Líquido | 1.7 kg |
| Peso Bruto | 1.7 kg |
Produtos relacionados
EXTRATOS/MOLHOS FOOD
| Código do Produto | 4234 |
| Marca | HEINZ |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 21032090 |
| Código de Barras | 7896102583205 |
| Peso Líquido | 1.02 kg |
| Peso Bruto | 1.02 kg |
EXTRATOS/MOLHOS FOOD
| Código do Produto | 783 |
| Marca | GOIAS VERDE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 20029000 |
| Código de Barras | 7898905153586 |
| Peso Líquido | 4 kg |
| Peso Bruto | 4 kg |
EXTRATOS/MOLHOS FOOD
| Código do Produto | 10120 |
| Marca | GOIAS VERDE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 20029000 |
| Código de Barras | 7899659901003 |
| Peso Líquido | 4 kg |
| Peso Bruto | 4 kg |
EXTRATOS/MOLHOS FOOD
| Código do Produto | 13984 |
| Marca | LANCHEIRO |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 21039029 |
| Código de Barras | 7898603210291 |
| Peso Líquido | 1.01 kg |
| Peso Bruto | 1.01 kg |
EXTRATOS/MOLHOS FOOD
| Código do Produto | 8637 |
| Marca | D AJUDA |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 21039029 |
| Código de Barras | 7896054900648 |
| Peso Líquido | 1.01 kg |
| Peso Bruto | 1.01 kg |
EXTRATOS/MOLHOS FOOD
| Código do Produto | 14892 |
| Marca | CARGILL |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 20029000 |
| Código de Barras | 7896036001516 |
| Peso Líquido | 1.02 kg |
| Peso Bruto | 1.02 kg |
EXTRATOS/MOLHOS FOOD
| Código do Produto | 12873 |
| Marca | CARGILL |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 20029000 |
| Código de Barras | 7896036000816 |
| Peso Líquido | 1.02 kg |
| Peso Bruto | 1.02 kg |
EXTRATOS/MOLHOS FOOD
| Código do Produto | 696 |
| Marca | D AJUDA |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 21039029 |
| Código de Barras | 7896054906022 |
| Peso Líquido | 3.2 kg |
| Peso Bruto | 3.2 kg |





