| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | LIZA |
OLEO MILHO LIZA 20X900ML
| Código do Produto | 4224 |
| Marca | LIZA |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 15152910 |
| Código de Barras | 7896036090619 |
| Peso Líquido | 0.82 kg |
| Peso Bruto | 0.87 kg |
Produtos relacionados
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 4272 |
| Marca | LIZA |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 15121911 |
| Código de Barras | 7896036090602 |
| Peso Líquido | 0.82 kg |
| Peso Bruto | 0.87 kg |
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 4618 |
| Marca | CARGILL |
| Unidade Padrão | GL |
| NCM | 15092000 |
| Código de Barras | 8410179099972 |
| Peso Líquido | 2.01 kg |
| Peso Bruto | 2.01 kg |
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 11942 |
| Marca | SOYA |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 15122910 |
| Código de Barras | 7891080000485 |
| Peso Líquido | 15.8 kg |
| Peso Bruto | 17.4 kg |
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 11323 |
| Marca | SINA |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 15079090 |
| Código de Barras | 7898621560170 |
| Peso Líquido | 5.1 kg |
| Peso Bruto | 5.1 kg |
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 4219 |
| Marca | CARGILL |
| Unidade Padrão | LA |
| NCM | 15179010 |
| Código de Barras | 7896036092934 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 7963 |
| Marca | CARGILL |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 15179010 |
| Código de Barras | 7896036096437 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 5535 |
| Marca | GALLO |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 15099090 |
| Código de Barras | 5601252106288 |
| Peso Líquido | 0.25 kg |
| Peso Bruto | 0.25 kg |





