| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | COAMO |
OLEO SOJA COAMO PET 20X900ML
| Código do Produto | 545 |
| Marca | COAMO |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 15079011 |
| Código de Barras | 7896279600538 |
| Peso Líquido | 0.9 kg |
| Peso Bruto | 0.9 kg |
Produtos relacionados
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 3787 |
| Marca | NUTREL |
| Unidade Padrão | CX |
| NCM | 15099010 |
| Código de Barras | 7898943616357 |
| Peso Líquido | 0.8 kg |
| Peso Bruto | 0.8 kg |
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 4225 |
| Marca | LIZA |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 15141910 |
| Código de Barras | 7896036090626 |
| Peso Líquido | 0.9 kg |
| Peso Bruto | 0.9 kg |
AZEITES/OLEOS
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 12010 |
| Marca | BORGES |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 15092000 |
| Código de Barras | 8410179100036 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 4220 |
| Marca | CARGILL |
| Unidade Padrão | LA |
| NCM | 15179010 |
| Código de Barras | 7896036093085 |
| Peso Líquido | 0.2 kg |
| Peso Bruto | 0.2 kg |
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 4219 |
| Marca | CARGILL |
| Unidade Padrão | LA |
| NCM | 15179010 |
| Código de Barras | 7896036092934 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 522 |
| Marca | CARMELITA |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 15179010 |
| Código de Barras | 7896096013962 |
| Peso Líquido | 0.2 kg |
| Peso Bruto | 0.2 kg |





