| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | MARBA |
PAIO MARBA 24X370GR
| Código do Produto | 1078 |
| Marca | MARBA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16010000 |
| Código de Barras | 1000000001078 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
Produtos relacionados
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 7087 |
| Marca | MISTER BEEF |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 7896780400078 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 10484 |
| Marca | SABOR MINEIRO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 7898968889323 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 7378 |
| Marca | EDER |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 7894904272174 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 251 |
| Marca | AURORA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 7891164003029 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 123 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 7894904006458 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 4313 |
| Marca | BISPO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16024900 |
| Código de Barras | 2019080010005 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 14083 |
| Marca | FRIELA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 7898017337102 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |




