| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | REAL |
PANCETA REAL CONG 20KG
| Código do Produto | 15162 |
| Marca | REAL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02091011 |
| Código de Barras | 1000000015162 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
Produtos relacionados
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 15273 |
| Marca | FRIELA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7898017337379 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 15160 |
| Marca | REAL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02091011 |
| Código de Barras | 1000000015160 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 808 |
| Marca | ESTRELA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02091011 |
| Código de Barras | 7892970230043 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 11499 |
| Marca | ALEGRA FOODS |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7898290432549 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 11986 |
| Marca | COOPAVEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02091011 |
| Código de Barras | 7896448001272 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 14761 |
| Marca | AURORA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7891164001568 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 9691 |
| Marca | SUIBA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02091011 |
| Código de Barras | 1000000009691 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 7332 |
| Marca | ABR |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 012017 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |




