| Marca | MY PORK |
|---|
PERNIL CONG C/OSSO C/P MY PORK 15KG
| Código do Produto | 14862 |
| Marca | MY PORK |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032200 |
| Código de Barras | 7898727250821 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SKU: 14862
Categoria: SUINOS CONGELADOS
Produtos relacionados
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 14766 |
| Marca | DICASA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7899858606297 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 808 |
| Marca | ESTRELA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02091011 |
| Código de Barras | 7892970230043 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 13298 |
| Marca | MY PORK |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02091011 |
| Código de Barras | 7898727251514 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 3867 |
| Marca | SUIBA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 1000000003867 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 6829 |
| Marca | FRIELA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7898017335702 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 15273 |
| Marca | FRIELA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7898017337379 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 11489 |
| Marca | DICASA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02091011 |
| Código de Barras | 7899858608048 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 7332 |
| Marca | ABR |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 012017 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |



