| Marca | SEARA |
|---|
PES SEARA SALG CX10KG
| Código do Produto | 16771 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101900 |
| Código de Barras | 7894904003228 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SKU: 16771
Categoria: SUINOS SALGADOS
Produtos relacionados
SUINOS SALGADOS
SUINOS SALGADOS
| Código do Produto | 7298 |
| Marca | ESTRELA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101900 |
| Código de Barras | 17898665001094 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS SALGADOS
| Código do Produto | 4142 |
| Marca | PERDIGAO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101900 |
| Código de Barras | 7891515021368 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS SALGADOS
| Código do Produto | 7204 |
| Marca | FRIELA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101900 |
| Código de Barras | 7898017335115 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS SALGADOS
| Código do Produto | 7345 |
| Marca | PERDIGAO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101900 |
| Código de Barras | 7891515021382 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS SALGADOS
| Código do Produto | 2126 |
| Marca | JUMIRIM |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 1000000002126 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS SALGADOS
| Código do Produto | 965 |
| Marca | CHAPARRAL |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 7898912867001 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |




