| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | TIROLEZ |
QUEIJO BRIE TIROLEZ 2X1KG
| Código do Produto | 7038 |
| Marca | TIROLEZ |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04069030 |
| Código de Barras | 7896030518300 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
Produtos relacionados
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 92 |
| Marca | SAO LEOPOLDO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04061010 |
| Código de Barras | 7898131670505 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 802 |
| Marca | BELLA ITALIA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04064000 |
| Código de Barras | 7898264360113 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 4613 |
| Marca | KAZUME |
| Unidade Padrão | CX |
| NCM | 04062000 |
| Código de Barras | 27898908947049 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1.2 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 8793 |
| Marca | ORIENTE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04069030 |
| Código de Barras | 7898933432042 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 4443 |
| Marca | LACTOPAR |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04069020 |
| Código de Barras | 7898951340220 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 11709 |
| Marca | POLENGHI |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7891143019676 |
| Peso Líquido | 0.15 kg |
| Peso Bruto | 0.178 kg |





