| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | CRIOULO |
QUEIJO MINAS CRIOULO M/LUA 18X500GR
| Código do Produto | 2050 |
| Marca | CRIOULO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04069020 |
| Código de Barras | 7896077600129 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
Produtos relacionados
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 6593 |
| Marca | TIROLEZ |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896030519611 |
| Peso Líquido | 0.2 kg |
| Peso Bruto | 0.2 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 4443 |
| Marca | LACTOPAR |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04069020 |
| Código de Barras | 7898951340220 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 3773 |
| Marca | LACTOPAR |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04069020 |
| Código de Barras | 630941738993 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 92 |
| Marca | SAO LEOPOLDO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04061010 |
| Código de Barras | 7898131670505 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 6554 |
| Marca | ROHDEN |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04061010 |
| Código de Barras | 618341132559 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 477 |
| Marca | DOM ARMANDO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04069020 |
| Código de Barras | 7898905599025 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 834 |
| Marca | TONELI |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04069020 |
| Código de Barras | 2008340010008 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 302 |
| Marca | BELLA ITALIA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04064000 |
| Código de Barras | 7898264360021 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |





