| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | TECNUTRI |
REFRES PO TECNUTRI MORANGO 10X1KG
| Código do Produto | 14685 |
| Marca | TECNUTRI |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 21069010 |
| Código de Barras | 7898286809096 |
| Peso Líquido | 0.45 kg |
| Peso Bruto | 0.45 kg |
Produtos relacionados
SUCOS/REFRESCOS
| Código do Produto | 14687 |
| Marca | TECNUTRI |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 21069010 |
| Código de Barras | 7898286809119 |
| Peso Líquido | 0.45 kg |
| Peso Bruto | 0.45 kg |
SUCOS/REFRESCOS
| Código do Produto | 10970 |
| Marca | APTI |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 21069010 |
| Código de Barras | 17896327516825 |
| Peso Líquido | 0.45 kg |
| Peso Bruto | 0.45 kg |
SUCOS/REFRESCOS
| Código do Produto | 10955 |
| Marca | APTI |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 21069010 |
| Código de Barras | 17896327516733 |
| Peso Líquido | 0.45 kg |
| Peso Bruto | 0.45 kg |
SUCOS/REFRESCOS
| Código do Produto | 11933 |
| Marca | APTI |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 21069010 |
| Código de Barras | 17896327516726 |
| Peso Líquido | 0.45 kg |
| Peso Bruto | 0.45 kg |
SUCOS/REFRESCOS
| Código do Produto | 10959 |
| Marca | APTI |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 21069010 |
| Código de Barras | 17896327516788 |
| Peso Líquido | 0.45 kg |
| Peso Bruto | 0.45 kg |
SUCOS/REFRESCOS
| Código do Produto | 14686 |
| Marca | TECNUTRI |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 21069010 |
| Código de Barras | 7898286809102 |
| Peso Líquido | 0.45 kg |
| Peso Bruto | 0.45 kg |
SUCOS/REFRESCOS
| Código do Produto | 14681 |
| Marca | TECNUTRI |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 21069010 |
| Código de Barras | 7898286809027 |
| Peso Líquido | 0.45 kg |
| Peso Bruto | 0.45 kg |
SUCOS/REFRESCOS
| Código do Produto | 10958 |
| Marca | APTI |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 21069010 |
| Código de Barras | 17896327516771 |
| Peso Líquido | 0.45 kg |
| Peso Bruto | 0.45 kg |





