| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | POLENGHI |
REQ POLENGHI 12X200G
| Código do Produto | 11724 |
| Marca | POLENGHI |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7891143013193 |
| Peso Líquido | 0.25 kg |
| Peso Bruto | 0.25 kg |
Produtos relacionados
REQUEIJÕES
| Código do Produto | 864 |
| Marca | PURANATA |
| Unidade Padrão | BI |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896747800194 |
| Peso Líquido | 1.2 kg |
| Peso Bruto | 1.2 kg |
REQUEIJÕES
| Código do Produto | 6821 |
| Marca | TIROLEZ |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896030520822 |
| Peso Líquido | 1.5 kg |
| Peso Bruto | 1.5 kg |
REQUEIJÕES
| Código do Produto | 7247 |
| Marca | LIDER |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896569405638 |
| Peso Líquido | 0.18 kg |
| Peso Bruto | 0.18 kg |
REQUEIJÕES
| Código do Produto | 6457 |
| Marca | CATUPIRY FOOD |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896353301207 |
| Peso Líquido | 1.5 kg |
| Peso Bruto | 1.5 kg |
REQUEIJÕES
| Código do Produto | 5249 |
| Marca | AVIACAO |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896331100839 |
| Peso Líquido | 0.18 kg |
| Peso Bruto | 0.18 kg |
REQUEIJÕES
| Código do Produto | 8815 |
| Marca | D ALLORA |
| Unidade Padrão | BI |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896196301532 |
| Peso Líquido | 1.8 kg |
| Peso Bruto | 1.8 kg |
REQUEIJÕES
| Código do Produto | 299 |
| Marca | PURANATA |
| Unidade Padrão | BI |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896747800125 |
| Peso Líquido | 0.4 kg |
| Peso Bruto | 0.4 kg |
REQUEIJÕES
| Código do Produto | 8387 |
| Marca | CORONATA |
| Unidade Padrão | BI |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896728983427 |
| Peso Líquido | 1.5 kg |
| Peso Bruto | 1.5 kg |





