| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | PLUMA |
SACO DELIVERY P 17X10X24CM C/50
| Código do Produto | 10790 |
| Marca | PLUMA |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 48194000 |
| Código de Barras | 7898682291396 |
| Peso Líquido | 4.2 kg |
| Peso Bruto | 4.2 kg |
Produtos relacionados
EMBALAGENS
| Código do Produto | 1012 |
| Marca | VILAR |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 39232110 |
| Código de Barras | 1000000010121 |
| Peso Líquido | 5 kg |
| Peso Bruto | 5 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 3035 |
| Marca | STRAWPLAST |
| Unidade Padrão | CX |
| NCM | 39241000 |
| Código de Barras | 7898202613882 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 2 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 951 |
| Marca | KRAFT MIX |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 48194000 |
| Código de Barras | 1000000000951 |
| Peso Líquido | 4.2 kg |
| Peso Bruto | 4.2 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 343 |
| Marca | KRAFT MIX |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 48194000 |
| Código de Barras | 1000000000343 |
| Peso Líquido | 7 kg |
| Peso Bruto | 7 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 63 |
| Marca | PLASTIGEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 39232110 |
| Código de Barras | 070341566343 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 1240 |
| Marca | PLASTIGEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 39232110 |
| Código de Barras | 070341566381 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 2705 |
| Marca | PLASTIGEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 39232110 |
| Código de Barras | 074468795402 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 1232 |
| Marca | RIOPLASTIC |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 39234000 |
| Código de Barras | 7898111820432 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 2 kg |



