| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | KRAFT MIX |
SACO PAPEL 10K 500UN
| Código do Produto | 343 |
| Marca | KRAFT MIX |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 48194000 |
| Código de Barras | 1000000000343 |
| Peso Líquido | 7 kg |
| Peso Bruto | 7 kg |
Produtos relacionados
EMBALAGENS
| Código do Produto | 63 |
| Marca | PLASTIGEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 39232110 |
| Código de Barras | 070341566343 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 1239 |
| Marca | PLASTIGEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 39232110 |
| Código de Barras | 070341566398 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 1228 |
| Marca | RIOPLASTIC |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 39234000 |
| Código de Barras | 7898111820449 |
| Peso Líquido | 2.5 kg |
| Peso Bruto | 2.5 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 5175 |
| Marca | COPOBRAS |
| Unidade Padrão | FD |
| NCM | 39235000 |
| Código de Barras | 37896030800352 |
| Peso Líquido | 0.16 kg |
| Peso Bruto | 0.16 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 423 |
| Marca | KRAFT MIX |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 48194000 |
| Código de Barras | 7899767482852 |
| Peso Líquido | 4.8 kg |
| Peso Bruto | 4.8 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 247 |
| Marca | PLASTIGEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 39232110 |
| Código de Barras | 630941120408 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 951 |
| Marca | KRAFT MIX |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 48194000 |
| Código de Barras | 1000000000951 |
| Peso Líquido | 4.2 kg |
| Peso Bruto | 4.2 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 997 |
| Marca | PLASTIGEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 39232110 |
| Código de Barras | 070341566374 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |





