| Marca | HORTFRIO |
|---|
SELETA JARD HORTFRIO CONG 4X2,5KG
| Código do Produto | 16296 |
| Marca | HORTFRIO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 07109000 |
| Código de Barras | 0631911140501 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SKU: 16296
Categoria: VEGETAIS/LEGUMES
Produtos relacionados
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 8314 |
| Marca | FUGINI |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 20058000 |
| Código de Barras | 7897517209391 |
| Peso Líquido | 0.17 kg |
| Peso Bruto | 0.17 kg |
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 7601 |
| Marca | GOIAS VERDE |
| Unidade Padrão | LA |
| NCM | 20054000 |
| Código de Barras | 7899659900792 |
| Peso Líquido | 0.17 kg |
| Peso Bruto | 0.28 kg |
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 7554 |
| Marca | GOIAS VERDE |
| Unidade Padrão | LA |
| NCM | 20058000 |
| Código de Barras | 7899659900785 |
| Peso Líquido | 0.17 kg |
| Peso Bruto | 0.17 kg |
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 16298 |
| Marca | HORTFRIO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 07108000 |
| Código de Barras | 0631911140488 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 6736 |
| Marca | QUERO |
| Unidade Padrão | LA |
| NCM | 20058000 |
| Código de Barras | 7896102500608 |
| Peso Líquido | 0.17 kg |
| Peso Bruto | 0.17 kg |
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 7758 |
| Marca | GRANO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 07104000 |
| Código de Barras | 7898268720241 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 8008 |
| Marca | FUGINI |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 20054000 |
| Código de Barras | 7897517209681 |
| Peso Líquido | 1.7 kg |
| Peso Bruto | 1.7 kg |




