| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | DANONE |
YOPRO 15G UHT ENERGY BOOST CAFE 24X250ML
| Código do Produto | 12659 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 22029900 |
| Código de Barras | 7891025124269 |
| Peso Líquido | 0.265 kg |
| Peso Bruto | 0.277 kg |
Produtos relacionados
DANONE YOPRO/SILK/DANETTE UHT
| Código do Produto | 17089 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 22029900 |
| Código de Barras | 7891025125501 |
| Peso Líquido | 0.265 kg |
| Peso Bruto | 0.277 kg |
DANONE YOPRO/SILK/DANETTE UHT
| Código do Produto | 13785 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 22029900 |
| Código de Barras | 7891025124627 |
| Peso Líquido | 0.265 kg |
| Peso Bruto | 0.277 kg |
DANONE YOPRO/SILK/DANETTE UHT
| Código do Produto | 6674 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 22029900 |
| Código de Barras | 7891025116936 |
| Peso Líquido | 1.008 kg |
| Peso Bruto | 1.04 kg |
DANONE YOPRO/SILK/DANETTE UHT
| Código do Produto | 16120 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 22029900 |
| Código de Barras | 7891025125150 |
| Peso Líquido | 0.264 kg |
| Peso Bruto | 0.278 kg |
DANONE YOPRO/SILK/DANETTE UHT
| Código do Produto | 5094 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 22029900 |
| Código de Barras | 7891025115649 |
| Peso Líquido | 0.265 kg |
| Peso Bruto | 0.277 kg |
DANONE YOPRO/SILK/DANETTE UHT
| Código do Produto | 5095 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 22029900 |
| Código de Barras | 7891025115632 |
| Peso Líquido | 0.262 kg |
| Peso Bruto | 0.274 kg |
DANONE YOPRO/SILK/DANETTE UHT
| Código do Produto | 16121 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 22029900 |
| Código de Barras | 7891025125167 |
| Peso Líquido | 0.264 kg |
| Peso Bruto | 0.278 kg |
DANONE YOPRO/SILK/DANETTE UHT
| Código do Produto | 6552 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 22029900 |
| Código de Barras | 7891025115229 |
| Peso Líquido | 1.008 kg |
| Peso Bruto | 1.04 kg |





