VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 9078 |
| Marca | QUERO |
| Unidade Padrão | LA |
| NCM | 20058000 |
| Código de Barras | 7896102501797 |
| Peso Líquido | 1.7 kg |
| Peso Bruto | 3.1 kg |
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 17014 |
| Marca | FUGINI |
| Unidade Padrão | LA |
| NCM | 20058000 |
| Código de Barras | 7897517208868 |
| Peso Líquido | 0.195 kg |
| Peso Bruto | 0.25 kg |
DANONE FÓRMULAS SN
| Código do Produto | 14794 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 19011090 |
| Código de Barras | 7891025107842 |
| Peso Líquido | 0.8 kg |
| Peso Bruto | 0.958 kg |
DANONE FÓRMULAS SN
| Código do Produto | 14793 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 21069090 |
| Código de Barras | 7891025107095 |
| Peso Líquido | 0.8 kg |
| Peso Bruto | 0.97 kg |
PETISCOS/PRATOS CONGELADOS
PETISCOS/PRATOS CONGELADOS
TOSCANA SUINAS
| Código do Produto | 1960 |
| Marca | SAO LUIZ |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16010000 |
| Código de Barras | 1000000019605 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FARINHAS DE TRIGO
| Código do Produto | 3995 |
| Marca | CORRECTA |
| Unidade Padrão | SC |
| NCM | 19012090 |
| Código de Barras | 7892020001418 |
| Peso Líquido | 25 kg |
| Peso Bruto | 25 kg |
FARINHAS DE TRIGO
| Código do Produto | 14399 |
| Marca | PREDILETA |
| Unidade Padrão | SC |
| NCM | 19012090 |
| Código de Barras | 7891080152511 |
| Peso Líquido | 25 kg |
| Peso Bruto | 25 kg |
FARINHAS DE TRIGO
| Código do Produto | 3708 |
| Marca | CORRECTA |
| Unidade Padrão | SC |
| NCM | 19012090 |
| Código de Barras | 7892020001432 |
| Peso Líquido | 25 kg |
| Peso Bruto | 25 kg |
FARINHAS DE TRIGO
| Código do Produto | 3058 |
| Marca | CORRECTA |
| Unidade Padrão | SC |
| NCM | 19012090 |
| Código de Barras | 7892020001388 |
| Peso Líquido | 25 kg |
| Peso Bruto | 25 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 13617 |
| Marca | FRICARNE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02061000 |
| Código de Barras | 1000000013617 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |


