FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 15313 |
| Marca | ALFAMA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071422 |
| Código de Barras | 7898952379755 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 13664 |
| Marca | CANÇAO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071411 |
| Código de Barras | 7898208481164 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 2066 |
| Marca | CONFINA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071411 |
| Código de Barras | 7898272610705 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 7365 |
| Marca | EDER |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16010000 |
| Código de Barras | 7894904073726 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 13222 |
| Marca | MIRA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071411 |
| Código de Barras | 7898960410754 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 16831 |
| Marca | SANTA CECILIA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071411 |
| Código de Barras | 7898148010820 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 4320 |
| Marca | BISPO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16010000 |
| Código de Barras | 0000000004320 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 457 |
| Marca | SADIA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16010000 |
| Código de Barras | 7893000696204 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 16362 |
| Marca | DALIA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02064900 |
| Código de Barras | 7898681795574 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
AZEITONAS/CONSERVAS
| Código do Produto | 14596 |
| Marca | DLAR |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 20011000 |
| Código de Barras | 074468164741 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 3.6 kg |


