QUEIJOS/MUSSARELAS
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 8793 |
| Marca | ORIENTE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04069030 |
| Código de Barras | 7898933432042 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 17345 |
| Marca | ALIBEM |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02064900 |
| Código de Barras | 1000000017345 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
SUINOS SALGADOS
SUINOS SALGADOS
| Código do Produto | 16773 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101900 |
| Código de Barras | 7894904003525 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 3381 |
| Marca | CONFINA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071419 |
| Código de Barras | 7898272610729 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 445 |
| Marca | COPACOL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071419 |
| Código de Barras | 7891527031676 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUCOS/REFRESCOS
| Código do Produto | 10954 |
| Marca | APTI |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 21069010 |
| Código de Barras | 17896327516719 |
| Peso Líquido | 0.45 kg |
| Peso Bruto | 0.45 kg |


