VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 16757 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 07108000 |
| Código de Barras | 7894904204502 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 13613 |
| Marca | FRICARNE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02062990 |
| Código de Barras | 1000000013613 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 16770 |
| Marca | AGRA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 05040011 |
| Código de Barras | 7898623941410 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 1949 |
| Marca | BONIFACIO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 05040090 |
| Código de Barras | 00000111 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 16268 |
| Marca | MONDELLI |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 05040090 |
| Código de Barras | 1000000016268 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 15506 |
| Marca | RKO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 05040011 |
| Código de Barras | 7898740220344 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CAFE/CHA
| Código do Produto | 7605 |
| Marca | TRES CORACOES |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 09012100 |
| Código de Barras | 7896045102440 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |
| Código do Produto | 15256 |
| Marca | COAMO |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 09012100 |
| Código de Barras | 7896279602464 |
| Peso Líquido | 5 kg |
| Peso Bruto | 5.14 kg |
CAFE/CHA
| Código do Produto | 10681 |
| Marca | COAMO |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 09012100 |
| Código de Barras | 7896279601535 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |


