GRAOS/CEREAIS
| Código do Produto | 1588 |
| Marca | KININO |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 11042300 |
| Código de Barras | 7897005100018 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 6660 |
| Marca | STRAWPLAST |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 39173229 |
| Código de Barras | 7898202614469 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1.2 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 7563 |
| Marca | STRAWPLAST |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 39173229 |
| Código de Barras | 7898202614476 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1.2 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 6659 |
| Marca | STRAWPLAST |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 39173229 |
| Código de Barras | 7898202614452 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1.2 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 15803 |
| Marca | JAGUA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071220 |
| Código de Barras | 7898700561036 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 16194 |
| Marca | JAGUA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071220 |
| Código de Barras | 7898700561173 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 13545 |
| Marca | ALLIZ |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071220 |
| Código de Barras | 1000000013545 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 15518 |
| Marca | ALLIZ |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071220 |
| Código de Barras | 7898250792317 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 16330 |
| Marca | AURIZ |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071220 |
| Código de Barras | 7898960410891 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |


