EMPANADOS DE FRANGO
| Código do Produto | 10877 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 16023230 |
| Código de Barras | 7894904280001 |
| Peso Líquido | 0.12 kg |
| Peso Bruto | 0.12 kg |
PETISCOS/PRATOS CONGELADOS
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 7601 |
| Marca | GOIAS VERDE |
| Unidade Padrão | LA |
| NCM | 20054000 |
| Código de Barras | 7899659900792 |
| Peso Líquido | 0.17 kg |
| Peso Bruto | 0.28 kg |
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 11288 |
| Marca | BONARE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 20054000 |
| Código de Barras | 7899659901119 |
| Peso Líquido | 0.17 kg |
| Peso Bruto | 0.17 kg |
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 17094 |
| Marca | GRANO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 07102100 |
| Código de Barras | 1000000017094 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 16299 |
| Marca | HORTFRIO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 07102100 |
| Código de Barras | 0631911140471 |
| Peso Líquido | 2.5 kg |
| Peso Bruto | 2.5 kg |
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 8008 |
| Marca | FUGINI |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 20054000 |
| Código de Barras | 7897517209681 |
| Peso Líquido | 1.7 kg |
| Peso Bruto | 1.7 kg |
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 6735 |
| Marca | QUERO |
| Unidade Padrão | LA |
| NCM | 20054000 |
| Código de Barras | 7896102500493 |
| Peso Líquido | 0.17 kg |
| Peso Bruto | 0.17 kg |
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 13293 |
| Marca | QUERO |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 20054000 |
| Código de Barras | 7896102501858 |
| Peso Líquido | 1.7 kg |
| Peso Bruto | 1.7 kg |
LIMPEZA
| Código do Produto | 15934 |
| Marca | YPE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 73231000 |
| Código de Barras | 7896090100101 |
| Peso Líquido | 0.45 kg |
| Peso Bruto | 0.45 kg |
LIMPEZA
| Código do Produto | 15932 |
| Marca | YPE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 68053090 |
| Código de Barras | 7896098904770 |
| Peso Líquido | 0.6 kg |
| Peso Bruto | 0.6 kg |
| Código do Produto | 10248 |
| Marca | BOMPACK |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 44219100 |
| Código de Barras | 7908026000567 |
| Peso Líquido | 0.1 kg |
| Peso Bruto | 0.103 kg |


