FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 6558 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071210 |
| Código de Barras | 7894904068975 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 2067 |
| Marca | CONFINA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071210 |
| Código de Barras | 7898272610644 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 4570 |
| Marca | C VALE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071419 |
| Código de Barras | 7896295388489 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 7109 |
| Marca | CONFINA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071419 |
| Código de Barras | 7898272610033 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 16832 |
| Marca | SANTA CECILIA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071210 |
| Código de Barras | 7898148010653 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 4564 |
| Marca | DECO |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 39233090 |
| Código de Barras | 7898994334217 |
| Peso Líquido | 1.85 kg |
| Peso Bruto | 1.85 kg |
FARINACEOS/AMIDOS
| Código do Produto | 1606 |
| Marca | KININO |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 11022000 |
| Código de Barras | 7897005100070 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FARINACEOS/AMIDOS
| Código do Produto | 1605 |
| Marca | KININO |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 11022000 |
| Código de Barras | 7897005100087 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |
DOCES/BOLACHAS
| Código do Produto | 16353 |
| Marca | VABENE |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 18062000 |
| Código de Barras | 7898046910772 |
| Peso Líquido | 4 kg |
| Peso Bruto | 4 kg |
DOCES/BOLACHAS
| Código do Produto | 16352 |
| Marca | VABENE |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 18062000 |
| Código de Barras | 7898046910703 |
| Peso Líquido | 4 kg |
| Peso Bruto | 4 kg |
DOCES/BOLACHAS
| Código do Produto | 16354 |
| Marca | VABENE |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 17049090 |
| Código de Barras | 7898046910697 |
| Peso Líquido | 4 kg |
| Peso Bruto | 4 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 8813 |
| Marca | STRAWPLAST |
| Unidade Padrão | CX |
| NCM | 39241000 |
| Código de Barras | 7898202614001 |
| Peso Líquido | 2.2 kg |
| Peso Bruto | 2.2 kg |


