DOCES/BOLACHAS
| Código do Produto | 3397 |
| Marca | VAL |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 20079990 |
| Código de Barras | 7898045701562 |
| Peso Líquido | 2.5 kg |
| Peso Bruto | 2.5 kg |
DOCES/BOLACHAS
| Código do Produto | 8593 |
| Marca | VAL |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 20079990 |
| Código de Barras | 7898045700022 |
| Peso Líquido | 7 kg |
| Peso Bruto | 7 kg |
DOCES/BOLACHAS
| Código do Produto | 2679 |
| Marca | VAL |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 20079990 |
| Código de Barras | 7898045700336 |
| Peso Líquido | 0.3 kg |
| Peso Bruto | 0.3 kg |
DOCES/BOLACHAS
| Código do Produto | 7449 |
| Marca | VAL |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 20079990 |
| Código de Barras | 7898045701838 |
| Peso Líquido | 1.01 kg |
| Peso Bruto | 1.01 kg |
BANHAS/GORDURAS
| Código do Produto | 8340 |
| Marca | COAMO |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 15162000 |
| Código de Barras | 7896279602747 |
| Peso Líquido | 14.5 kg |
| Peso Bruto | 14.5 kg |
BANHAS/GORDURAS
| Código do Produto | 7690 |
| Marca | COAMO |
| Unidade Padrão | CX |
| NCM | 15162000 |
| Código de Barras | 7896279600040 |
| Peso Líquido | 24 kg |
| Peso Bruto | 24 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 3461 |
| Marca | TIROLEZ |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04064000 |
| Código de Barras | 17896030520461 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
GRAOS/CEREAIS
| Código do Produto | 1613 |
| Marca | KININO |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 07132090 |
| Código de Barras | 7897005100209 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |
| Código do Produto | 5150 |
| Marca | ANEPEL |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 48183000 |
| Código de Barras | 7898066210029 |
| Peso Líquido | 0.1 kg |
| Peso Bruto | 0.1 kg |
| Código do Produto | 8238 |
| Marca | ANEPEL |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 48183000 |
| Código de Barras | 7898066210159 |
| Peso Líquido | 0.1 kg |
| Peso Bruto | 0.1 kg |
HIGIENES PESSOAL
| Código do Produto | 565 |
| Marca | TV PEROLA |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 48183000 |
| Código de Barras | 7897794900103 |
| Peso Líquido | 0.15 kg |
| Peso Bruto | 0.16 kg |
HIGIENES PESSOAL
| Código do Produto | 478 |
| Marca | TV PEROLA |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 48183000 |
| Código de Barras | 7897794900134 |
| Peso Líquido | 0.09 kg |
| Peso Bruto | 0.09 kg |


