| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | BOMPACK |
LUVA BOMPACK NITRILICA PRETA P C/100
| Código do Produto | 7080 |
| Marca | BOMPACK |
| Unidade Padrão | CX |
| NCM | 40151900 |
| Código de Barras | 7908026004428 |
| Peso Líquido | 0.58 kg |
| Peso Bruto | 0.58 kg |
Produtos relacionados
EMBALAGENS
| Código do Produto | 951 |
| Marca | KRAFT MIX |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 48194000 |
| Código de Barras | 1000000000951 |
| Peso Líquido | 4.2 kg |
| Peso Bruto | 4.2 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 1232 |
| Marca | RIOPLASTIC |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 39234000 |
| Código de Barras | 7898111820432 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 2 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 262 |
| Marca | RIOPLASTIC |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 39232190 |
| Código de Barras | 7898111824041 |
| Peso Líquido | 1.5 kg |
| Peso Bruto | 1.5 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 279 |
| Marca | KRAFT MIX |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 48194000 |
| Código de Barras | 1000000002799 |
| Peso Líquido | 8.8 kg |
| Peso Bruto | 8.8 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 3035 |
| Marca | STRAWPLAST |
| Unidade Padrão | CX |
| NCM | 39241000 |
| Código de Barras | 7898202613882 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 2 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 247 |
| Marca | PLASTIGEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 39232110 |
| Código de Barras | 630941120408 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 2705 |
| Marca | PLASTIGEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 39232110 |
| Código de Barras | 074468795402 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 5173 |
| Marca | COPOBRAS |
| Unidade Padrão | FD |
| NCM | 39231090 |
| Código de Barras | 17896030802574 |
| Peso Líquido | 1.16 kg |
| Peso Bruto | 2.25 kg |





