| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | DANONE |
DANONE LIQUIDO VITAMI DE FRUTAS 15X 850G
| Código do Produto | 7499 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04032000 |
| Código de Barras | 7891025119852 |
| Peso Líquido | 0.85 kg |
| Peso Bruto | 0.885 kg |
Produtos relacionados
DANONE PLF
| Código do Produto | 7641 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04039000 |
| Código de Barras | 7891025113454 |
| Peso Líquido | 0.1 kg |
| Peso Bruto | 0.107 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 4156 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7891025112983 |
| Peso Líquido | 0.07 kg |
| Peso Bruto | 0.075 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 4596 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04039000 |
| Código de Barras | 7891025102656 |
| Peso Líquido | 0.15 kg |
| Peso Bruto | 0.163 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 4626 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04032000 |
| Código de Barras | 7891025115335 |
| Peso Líquido | 0.16 kg |
| Peso Bruto | 0.17 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 7595 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04039000 |
| Código de Barras | 7891025120674 |
| Peso Líquido | 0.54 kg |
| Peso Bruto | 0.564 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 6796 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04039000 |
| Código de Barras | 7891025117742 |
| Peso Líquido | 0.17 kg |
| Peso Bruto | 0.185 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 4606 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04032000 |
| Código de Barras | 7891025101161 |
| Peso Líquido | 0.17 kg |
| Peso Bruto | 0.182 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 8038 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 22029900 |
| Código de Barras | 7891025121633 |
| Peso Líquido | 0.51 kg |
| Peso Bruto | 0.537 kg |





