| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | DANONE |
ACTIVIA CAFE MANHA QUINOA/FRUTAS 12X170G
| Código do Produto | 6817 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04039000 |
| Código de Barras | 7891025117773 |
| Peso Líquido | 0.17 kg |
| Peso Bruto | 0.185 kg |
Produtos relacionados
DANONE PLF
| Código do Produto | 4463 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04039000 |
| Código de Barras | 7891025114666 |
| Peso Líquido | 0.1 kg |
| Peso Bruto | 0.107 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 4595 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04039000 |
| Código de Barras | 7891025102663 |
| Peso Líquido | 0.15 kg |
| Peso Bruto | 0.161 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 7500 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04032000 |
| Código de Barras | 7891025119869 |
| Peso Líquido | 0.85 kg |
| Peso Bruto | 0.885 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 7641 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04039000 |
| Código de Barras | 7891025113454 |
| Peso Líquido | 0.1 kg |
| Peso Bruto | 0.107 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 6625 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04032000 |
| Código de Barras | 7891025116943 |
| Peso Líquido | 0.16 kg |
| Peso Bruto | 0.16 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 4606 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04032000 |
| Código de Barras | 7891025101161 |
| Peso Líquido | 0.17 kg |
| Peso Bruto | 0.182 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 4600 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04039000 |
| Código de Barras | 7891025117131 |
| Peso Líquido | 0.17 kg |
| Peso Bruto | 0.181 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 7640 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04039000 |
| Código de Barras | 7891025113447 |
| Peso Líquido | 0.1 kg |
| Peso Bruto | 0.107 kg |





