| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | EDER |
LOMBO CANAD EDER 6X650GR
| Código do Produto | 7367 |
| Marca | EDER |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16010000 |
| Código de Barras | 7894904223107 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
Produtos relacionados
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 235 |
| Marca | REZENDE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 7894904577958 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 442 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16010000 |
| Código de Barras | 7894904006229 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 2343 |
| Marca | MISTER BEEF |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 7896780400450 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 5718 |
| Marca | JUMIRIM |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16024900 |
| Código de Barras | 1000000005718 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 2357 |
| Marca | MASTER |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 7898199123166 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 10484 |
| Marca | SABOR MINEIRO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 7898968889323 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 4335 |
| Marca | NUTRIBRAS |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 7898552661809 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 15261 |
| Marca | TONELI |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 1000000015261 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |





