| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | EDER |
LOMBO CANAD EDER 6X650GR
| Código do Produto | 7367 |
| Marca | EDER |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16010000 |
| Código de Barras | 7894904223107 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
Produtos relacionados
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 12846 |
| Marca | FRIMESA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 7896275900601 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 5825 |
| Marca | MISTER BEEF |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 7896780400436 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 1078 |
| Marca | MARBA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16010000 |
| Código de Barras | 1000000001078 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 6874 |
| Marca | BESSER |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101900 |
| Código de Barras | 7898920496132 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 457 |
| Marca | SADIA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16010000 |
| Código de Barras | 7893000696204 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 235 |
| Marca | REZENDE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 7894904577958 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 251 |
| Marca | AURORA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 7891164003029 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |





