| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | ROHDEN |
QUEIJO RALADO ROHDEN 25X40G
| Código do Produto | 8743 |
| Marca | ROHDEN |
Produtos relacionados
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 6593 |
| Marca | TIROLEZ |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896030519611 |
| Peso Líquido | 0.2 kg |
| Peso Bruto | 0.2 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 8329 |
| Marca | VIGOR |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 21069090 |
| Código de Barras | 7896625210183 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 8793 |
| Marca | ORIENTE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04069030 |
| Código de Barras | 7898933432042 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 5741 |
| Marca | LEVITARE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04061010 |
| Código de Barras | 7898905835017 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 8935 |
| Marca | TIROLEZ |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04069010 |
| Código de Barras | 7896030518164 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 5740 |
| Marca | LEVITARE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04061010 |
| Código de Barras | 7898905835031 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 92 |
| Marca | SAO LEOPOLDO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04061010 |
| Código de Barras | 7898131670505 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 7038 |
| Marca | TIROLEZ |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04069030 |
| Código de Barras | 7896030518300 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |





