| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | FRIGOL |
CARNE PALETA S/MUSC FRIGOL CX22KG
| Código do Produto | 9548 |
| Marca | FRIGOL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 1000000009548 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
Produtos relacionados
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 6914 |
| Marca | AGRA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 150381 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 2785 |
| Marca | SUL BEEF |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 7908243800353 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 1949 |
| Marca | BONIFACIO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 05040090 |
| Código de Barras | 00000111 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 13615 |
| Marca | FRICARNE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02062100 |
| Código de Barras | 1000000013615 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 4423 |
| Marca | AGRA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02023000 |
| Código de Barras | 141120 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 7427 |
| Marca | AGRA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02022090 |
| Código de Barras | 151203 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 12941 |
| Marca | BETTER BEEF |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02023000 |
| Código de Barras | 7898904975486 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |





