| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | FRIELA |
BACON FRIELLA CUBOS 10X1KG
| Código do Produto | 14083 |
| Marca | FRIELA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 7898017337102 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
Produtos relacionados
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 4313 |
| Marca | BISPO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16024900 |
| Código de Barras | 2019080010005 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 1078 |
| Marca | MARBA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16010000 |
| Código de Barras | 1000000001078 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 14908 |
| Marca | TONELI |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 0703387023456 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 7378 |
| Marca | EDER |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 7894904272174 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 4335 |
| Marca | NUTRIBRAS |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 7898552661809 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 5718 |
| Marca | JUMIRIM |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16024900 |
| Código de Barras | 1000000005718 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |





