| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | JUMIRIM |
PAIO JUMIRIM 0,400KG CX4KG
| Código do Produto | 13817 |
| Marca | JUMIRIM |
Produtos relacionados
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 4335 |
| Marca | NUTRIBRAS |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 7898552661809 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 5718 |
| Marca | JUMIRIM |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16024900 |
| Código de Barras | 1000000005718 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 4313 |
| Marca | BISPO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16024900 |
| Código de Barras | 2019080010005 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 7365 |
| Marca | EDER |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16010000 |
| Código de Barras | 7894904073726 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 12846 |
| Marca | FRIMESA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 7896275900601 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 7367 |
| Marca | EDER |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16010000 |
| Código de Barras | 7894904223107 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 442 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16010000 |
| Código de Barras | 7894904006229 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |





