| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | DANONE |
DANETTE CREMOSÃO COM AVELÃ 48X90G
| Código do Produto | 14361 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 19019090 |
| Código de Barras | 7891025124924 |
| Peso Líquido | 0.09 kg |
| Peso Bruto | 0.097 kg |
Produtos relacionados
DANONE PLF
| Código do Produto | 4606 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04032000 |
| Código de Barras | 7891025101161 |
| Peso Líquido | 0.17 kg |
| Peso Bruto | 0.182 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 4156 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7891025112983 |
| Peso Líquido | 0.07 kg |
| Peso Bruto | 0.075 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 4596 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04039000 |
| Código de Barras | 7891025102656 |
| Peso Líquido | 0.15 kg |
| Peso Bruto | 0.163 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 4465 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04039000 |
| Código de Barras | 7891025114673 |
| Peso Líquido | 0.1 kg |
| Peso Bruto | 0.107 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 7500 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04032000 |
| Código de Barras | 7891025119869 |
| Peso Líquido | 0.85 kg |
| Peso Bruto | 0.885 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 4626 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04032000 |
| Código de Barras | 7891025115335 |
| Peso Líquido | 0.16 kg |
| Peso Bruto | 0.17 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 4625 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04032000 |
| Código de Barras | 7891025115311 |
| Peso Líquido | 0.16 kg |
| Peso Bruto | 0.17 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 7444 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04039000 |
| Código de Barras | 7891025120223 |
| Peso Líquido | 0.16 kg |
| Peso Bruto | 0.169 kg |





