| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | ALFAMA |
PERNIL SUINO DESFIADO ALFAMA 6X1KG
| Código do Produto | 15314 |
| Marca | ALFAMA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101900 |
| Código de Barras | 7898673791508 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
Produtos relacionados
SUINOS SALGADOS
| Código do Produto | 16773 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101900 |
| Código de Barras | 7894904003525 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS SALGADOS
| Código do Produto | 7345 |
| Marca | PERDIGAO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101900 |
| Código de Barras | 7891515021382 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS SALGADOS
SUINOS SALGADOS
| Código do Produto | 16771 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101900 |
| Código de Barras | 7894904003228 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS SALGADOS
| Código do Produto | 16772 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101900 |
| Código de Barras | 7894904003198 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS SALGADOS
| Código do Produto | 965 |
| Marca | CHAPARRAL |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 7898912867001 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |
SUINOS SALGADOS





