| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | MAIS FRANGO |
FILE SASSAMI MAIS FRANGO INT 20KG
| Código do Produto | 15692 |
| Marca | MAIS FRANGO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071422 |
| Código de Barras | 7899761702857 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
Produtos relacionados
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 445 |
| Marca | COPACOL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071419 |
| Código de Barras | 7891527031676 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 7109 |
| Marca | CONFINA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071419 |
| Código de Barras | 7898272610033 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 4570 |
| Marca | C VALE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071419 |
| Código de Barras | 7896295388489 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 6800 |
| Marca | GUI BON |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071413 |
| Código de Barras | 7898563210614 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 7285 |
| Marca | DALIA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071422 |
| Código de Barras | 100000007285 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 12133 |
| Marca | ALLIZ |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071422 |
| Código de Barras | 7898250795974 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 12485 |
| Marca | BIG FRANGO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071413 |
| Código de Barras | 7898229852653 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 8027 |
| Marca | CANÇAO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04061010 |
| Código de Barras | 7898208480389 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |




