| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | JUMIRIM |
TORRESMO JUMIRIM 15X500GR
| Código do Produto | 2126 |
| Marca | JUMIRIM |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 1000000002126 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
Produtos relacionados
SUINOS SALGADOS
| Código do Produto | 965 |
| Marca | CHAPARRAL |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 7898912867001 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |
SUINOS SALGADOS
| Código do Produto | 7345 |
| Marca | PERDIGAO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101900 |
| Código de Barras | 7891515021382 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS SALGADOS
SUINOS SALGADOS
| Código do Produto | 7203 |
| Marca | FRIELA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101100 |
| Código de Barras | 1000000007203 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS SALGADOS
| Código do Produto | 14524 |
| Marca | JUMIRIM |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 7898400311580 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS SALGADOS
| Código do Produto | 16773 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101900 |
| Código de Barras | 7894904003525 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS SALGADOS
SUINOS SALGADOS
| Código do Produto | 15314 |
| Marca | ALFAMA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101900 |
| Código de Barras | 7898673791508 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |





