| Marca | MONTANA |
|---|
CARNE PALETA S/MUSC MONTANA CX22KG
| Código do Produto | 14728 |
| Marca | MONTANA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 7899638368209 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SKU: 14728
Categoria: CARNE/MIUDO BOVINO
Produtos relacionados
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 11087 |
| Marca | MONDELLI |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02023000 |
| Código de Barras | 7896620621304 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 4424 |
| Marca | AGRA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 150311 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 7135 |
| Marca | FRIGOL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 100000007135 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 7518 |
| Marca | FRIGOL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02022090 |
| Código de Barras | 1000000007518 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 6914 |
| Marca | AGRA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 150381 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 12240 |
| Marca | BOIBOM |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02023000 |
| Código de Barras | 7893000000001 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 1949 |
| Marca | BONIFACIO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 05040090 |
| Código de Barras | 00000111 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |



