| Marca | PLENA |
|---|
CARNE ACEM PLENA CX24KG
| Código do Produto | 17047 |
| Marca | PLENA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 7899566302665 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SKU: 17047
Categoria: CARNE/MIUDO BOVINO
Produtos relacionados
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 13613 |
| Marca | FRICARNE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02062990 |
| Código de Barras | 1000000013613 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 7135 |
| Marca | FRIGOL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 100000007135 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 7518 |
| Marca | FRIGOL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02022090 |
| Código de Barras | 1000000007518 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 4424 |
| Marca | AGRA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 150311 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 2785 |
| Marca | SUL BEEF |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 7908243800353 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 13530 |
| Marca | GOLDEN |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 7908235151029 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |





