| Marca | AGRA |
|---|
BUCHO GRANEL AGRA CX15KG
| Código do Produto | 16770 |
| Marca | AGRA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 05040011 |
| Código de Barras | 7898623941410 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SKU: 16770
Categoria: CARNE/MIUDO BOVINO
Produtos relacionados
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 4423 |
| Marca | AGRA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02023000 |
| Código de Barras | 141120 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 12240 |
| Marca | BOIBOM |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02023000 |
| Código de Barras | 7893000000001 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 13530 |
| Marca | GOLDEN |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 7908235151029 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 13617 |
| Marca | FRICARNE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02061000 |
| Código de Barras | 1000000013617 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 13614 |
| Marca | FRICARNE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 1000000013614 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |





