| Marca | AGRA |
|---|
CARNE CAPA COXAO MOLE AGRA CX20KG
| Código do Produto | 17273 |
| Marca | AGRA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 1000000017273 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SKU: 17273
Categoria: CARNE/MIUDO BOVINO
Produtos relacionados
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 12240 |
| Marca | BOIBOM |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02023000 |
| Código de Barras | 7893000000001 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 6914 |
| Marca | AGRA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 150381 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 4424 |
| Marca | AGRA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 150311 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 4079 |
| Marca | CHULETAO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02023000 |
| Código de Barras | 7898908236019 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 7135 |
| Marca | FRIGOL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 100000007135 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 11219 |
| Marca | MONDELLI |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02023000 |
| Código de Barras | 7896620623254 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 13614 |
| Marca | FRICARNE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 1000000013614 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 13530 |
| Marca | GOLDEN |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 7908235151029 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |





