| Marca | AGRA |
|---|
CARNE COXAO DURO AGRA CX22KG
| Código do Produto | 16829 |
| Marca | AGRA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 1000000016829 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SKU: 16829
Categoria: CARNE/MIUDO BOVINO
Produtos relacionados
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 9548 |
| Marca | FRIGOL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 1000000009548 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 13619 |
| Marca | FRICARNE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02023000 |
| Código de Barras | 1000000013619 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 7135 |
| Marca | FRIGOL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 100000007135 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 12240 |
| Marca | BOIBOM |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02023000 |
| Código de Barras | 7893000000001 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 13877 |
| Marca | FRIGOL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 7898386720185 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 6914 |
| Marca | AGRA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 150381 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 4079 |
| Marca | CHULETAO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02023000 |
| Código de Barras | 7898908236019 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 6726 |
| Marca | BOI BRASIL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 7899782702508 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |





