| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | BETTER BEEF |
CARNE CUPIM BETERBEEF GRILL CONG CX22KG
| Código do Produto | 12941 |
| Marca | BETTER BEEF |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02023000 |
| Código de Barras | 7898904975486 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
Produtos relacionados
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 13617 |
| Marca | FRICARNE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02061000 |
| Código de Barras | 1000000013617 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 7518 |
| Marca | FRIGOL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02022090 |
| Código de Barras | 1000000007518 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 13614 |
| Marca | FRICARNE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 1000000013614 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 2785 |
| Marca | SUL BEEF |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 7908243800353 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 11219 |
| Marca | MONDELLI |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02023000 |
| Código de Barras | 7896620623254 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 7613 |
| Marca | MONDELLI |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 7896620622646 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 13615 |
| Marca | FRICARNE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02062100 |
| Código de Barras | 1000000013615 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 15272 |
| Marca | BRASA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02023000 |
| Código de Barras | 7898600721943 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |





