| Marca | FRIGOL |
|---|
Produtos relacionados
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 13615 |
| Marca | FRICARNE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02062100 |
| Código de Barras | 1000000013615 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 11087 |
| Marca | MONDELLI |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02023000 |
| Código de Barras | 7896620621304 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 13530 |
| Marca | GOLDEN |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 7908235151029 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 12941 |
| Marca | BETTER BEEF |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02023000 |
| Código de Barras | 7898904975486 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 12240 |
| Marca | BOIBOM |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02023000 |
| Código de Barras | 7893000000001 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 7518 |
| Marca | FRIGOL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02022090 |
| Código de Barras | 1000000007518 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 9548 |
| Marca | FRIGOL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 1000000009548 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |



