| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | SEARA |
LOMBO SEARA CANADENSE 1K CX6KG
| Código do Produto | 442 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16010000 |
| Código de Barras | 7894904006229 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
Produtos relacionados
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 4320 |
| Marca | BISPO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16010000 |
| Código de Barras | 0000000004320 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 8552 |
| Marca | MISTER BEEF |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 7896780400900 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 4313 |
| Marca | BISPO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16024900 |
| Código de Barras | 2019080010005 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 14908 |
| Marca | TONELI |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 0703387023456 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 6874 |
| Marca | BESSER |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101900 |
| Código de Barras | 7898920496132 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 7378 |
| Marca | EDER |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 7894904272174 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 7087 |
| Marca | MISTER BEEF |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 7896780400078 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |





