| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | BISPO |
PEITO PERU FATIADO 2KG
| Código do Produto | 4320 |
| Marca | BISPO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16010000 |
| Código de Barras | 0000000004320 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
Produtos relacionados
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 5825 |
| Marca | MISTER BEEF |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 7896780400436 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 251 |
| Marca | AURORA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 7891164003029 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 8675 |
| Marca | EDER |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 7894904272167 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 7087 |
| Marca | MISTER BEEF |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 7896780400078 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 442 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16010000 |
| Código de Barras | 7894904006229 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 2357 |
| Marca | MASTER |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 7898199123166 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 7367 |
| Marca | EDER |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16010000 |
| Código de Barras | 7894904223107 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
BACON E DEFUMADO
| Código do Produto | 7378 |
| Marca | EDER |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101200 |
| Código de Barras | 7894904272174 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |





